
Динамика цен на первичном рынке жилой недвижимости в пригороде Киева за шесть месяцев 2006 года
По данным аналитического отдела строительно-инвестиционной компании «Київ Житло-Інвест», средняя стоимость 1 м2 жилья на первичном рынке в пригороде Киева за шесть месяцев 2006 года увеличилась в среднем на 14,53%. Таким образом на сегодняшний день средняя цена 1 м2 в пригороде составляет $922. При этом средняя стоимость 1 м2 в однокомнатных квартирах составляет $996,4, в двухкомнатных – $899,1, а в трехкомнатных – $870,7.
Минимальная стоимость 1 м2 зафиксирована в новостройках Обухова: в однокомнатных квартирах она составляет $769, в двухкомнатных – $734, а в трехкомнатных – $518. Относительная дешевизна квартир в этом городе объясняется фактором удаленности от Киева.
В результате анализа первичного рынка пригорода Киева было установлено, что за последних три месяца резко сократилось предложение продаваемых объектов. По данным аналитиков, это объясняется, прежде всего, существенным подорожанием квартир эконом-класса в Киеве и постепенной переориентацией покупателей на пригород. Недостаток предложения на новостройки более всего ощущается в Вышгороде и Борисполе.
В ходе составления отчета проанализировано 25 объектов строительства жилой недвижимости 20 компаний-операторов первичного рынка с планируемым периодом сдачи в 2006-2009 годах.
Новостройки в пригороде Киева | ||||||
Название населенного пункта |
Адрес | Планиру- емый ввод в эксплуата- цию |
Метраж квартир | Цена, $/м2 | ||
1к, м2 | 2к, м2 | 3к, м2 | ||||
Борисполь | ул. Киевский шлях, 97 | 3 кв. 2007 г. | 51 | 70,1 | 93,7 | 867 |
ул. Киевский шлях | 4 кв. 2007 г. | * | 74,71 | 112,42 | 777 (2 эт.) – 797 (3-9 эт.) | |
ул. Маяковского, 46 | 4 кв. 2007 г. | * | * | 106,5 | 741 (3 эт.) | |
ул. Новопрорезная, 2 | 2 кв.2006 г. | * | 52,03 , 57,01 | 75,81 | 837–1116 | |
Бровары | ул. Грушевского, 7 | 4 кв. 2006 г. | * | * | 155,3 176,1 | 867 |
ул. Лагуновой Марии, 4-б | 3 кв. 2007 г. | 53,78 | 86,41 | 119,81 | 936 | |
ул. Олимпийская, 8-б. | 3 кв. 2007 г. | 48,25 | 54,52 55,5 55,12 60,41 61,24 |
82,37 | 939-1036 | |
ул. Постышева, 1-в | 4 кв. 2007 г. | 64,15 | 76,13 | 101,48 | 996 | |
ул. Симоненко, 4 | 4 кв. 2007 г. | * | 75,28 75,66 | 105,07 | 966 (2 эт.) 986 (8 эт.) | |
ул. Шевченко, 12 | 3 кв. 2007 г. | 46,2 | 62 | 92,9 | 797–877 | |
Боярка | ул. Белогородская, 51 | 2 кв. 2007 г. | * | 73,93 76.07 76,8 | 85-110 | 787 (3к 9-10 эт.), 837 (3к 1-8 эт.) 876 (2к) |
Буча | ул. Садовая, 7-б | 4 кв. 2006 г. | 51(бронь) | * | 91 | 986 (3к) – 1136 (1к) |
ул. Хмельницкого, 1 | 4 кв. 2007 г. | * | 81,57 | 94,53 | 870+ 5% если верхний этаж | |
Васильков | ул. Солнечная | 2 кв. 2007 г. | * | 69; 71,2 | 88,8 | 719 (3к) – 749 (2к) |
Вишневое | ул. Жовтнева, 21-а | 4 кв. 2007 г. | 43,54 | 71,82; 80,09 | 97,67 | 1195-1265 (1к) |
ул. Леси Украинки, 82 | 3 кв. 2006 г. | 50,88; 54,11 | 71,74; 72,61 | 101,7 | 1016 | |
Вышгород | ул. Шолуденко, 6-г | 4 кв. 2007 г. | 48-63 | 74,44 | * | 1255 |
Гостомель | ул. Кирова, 1 | 3 кв. 2006 г. | * | 47,78; 53,15; 62,23 |
* | 777-797 |
Ирпень | ул. Тургеневская, 10 | 1 кв. 2007 г. | 42,85 | 64 | 112,25 | 916 |
Коцю- бинское |
ул. Доковская, 7-11 | 1 кв. 2007 г. | * | * | 82; 88 | 926 |
ул. Пономарева, 2-г | 4 кв. 2007 г. | * | 76,22-92,56 | 108-123 | 915 (9эт.) – 980 (3-4 эт.) | |
Обухов | ул. Киевская, 174-а | 1 кв. 2007 г. | 41,72-54,2 | 70,99-78,12 | 98,67 | 769, 734, 717 |
ул. Лермонтова, 22 | 1 кв. 2007 г. | * | * | 110,4 | 518-578 | |
Чайки | н/д | 2 кв. 2007 г. | * | * | 102 | 996 |
Юровка | ул. Т. Шевченко, 3-б | 4 кв. 2006 г. | 41,86 | 59,62 | 78,87 | 837 |
Київ Житло-Інвест